O'Connor, L'hon. Gordon
| | | | | | |
| Député | Statut | Circonscription | Taille de la circonscription | Nombre d'électeurs | |
---|
| O'Connor, L'hon. Gordon | Actif | Carleton-Mississippi Mills | 1 619, km² | 99 002, | |
Catégorie | Budgets du député ($) | Ressources fournies par la Chambre ($) | Total ($) |
---|
1-Salaires des employés et contrats de services | 243 080,08 | 0,00 | 243 080,08 |
2-Déplacements | | | |
Député, voyageur désigné et personnes à charge | 0,00 | 6 859,51 | 6 859,51 |
Employés | 1 973,48 | 3 455,48 | 5 428,96 |
Frais d'hébergement et indemnités journalières du député | 452,40 | 0,00 | 452,40 |
3-Accueil et évènements | 448,69 | 0,00 | 448,69 |
4-Publicité | 4 461,75 | 0,00 | 4 461,75 |
5-Impression | | | |
Envois collectifs | 0,00 | 16 219,03 | 16 219,03 |
Dix-pour-cent | 0,00 | 16 494,50 | 16 494,50 |
Autres frais liés à l'impression | 253,80 | 0,00 | 253,80 |
6-Bureaux | | | |
Baux, assurances et services publics pour les bureaux de circonscription | 22 318,34 | 0,00 | 22 318,34 |
Achats de mobilier, d'ameublement et d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Location d'équipement | 1 018,41 | 0,00 | 1 018,41 |
Achats d'équipement informatique et de télécommunications | 247,50 | 1 142,99 | 1 390,49 |
Services de télécommunications | 1 735,40 | 4 676,41 | 6 411,81 |
Réparations et entretien | 844,50 | 0,00 | 844,50 |
Services postaux et de messagerie | 1 796,84 | 0,00 | 1 796,84 |
Matériel et fournitures | 4 064,91 | 1 188,91 | 5 253,82 |
Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 282 696,10 | 50 036,83 | 332 732,93 |
Actif - En poste pendant tout l'exercice; DEC - Décédé; NR - Non réélu; NE - Nouvellement élu; NCR - Non candidat à la réélection; DEM - Démissionnaire; NEP - Nouvellement élu lors d'une élection partielle | - * Ces dépenses comprennent un montant de 8 076,97 $ engagé dans l’exercice des fonctions de whip du parti pour les circonscriptions non représentées suivantes :
- - Dauphin˗Swan River˗Marquette, du 16 septembre 2010 au 31 mars 2011;
- - Prince George˗Peace River, du 26 octobre 2010 au 31 mars 2011;
- - Calgary˗Centre˗Nord, du 15 novembre 2010 au 31 mars 2011.
|